<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>better media</title>
	<atom:link href="http://www.better-media.de/bmwp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.better-media.de/bmwp</link>
	<description>Bessere Texte, guter Stil, klare Konzepte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 15:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Kleiner kariert oder kleinkarierter?</title>
		<link>http://www.better-media.de/bmwp/2013/05/kleinkariert-steigern-kleiner-kariert-oder-kleinkarierter/</link>
		<comments>http://www.better-media.de/bmwp/2013/05/kleinkariert-steigern-kleiner-kariert-oder-kleinkarierter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Bargmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Adjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kika]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderkanal]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.better-media.de/bmwp/?p=9485</guid>
		<description><![CDATA[Wie steigert man kleinkariert: Kleiner kariert oder kleinkarierter? Keine einfache Frage, an der kürzlich zwei Gymnasiasten scheiterten. Zum Abschluss der Pfingstfeiertage ein kleines Quiz, mit Dank an den Kinderkanal für die Inspiration. Neulich „Die beste Klasse Deutschlands 2013“ gesehen? Nein? &#8230; <a href="http://www.better-media.de/bmwp/2013/05/kleinkariert-steigern-kleiner-kariert-oder-kleinkarierter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.better-media.de/bmwp/2013/05/kleinkariert-steigern-kleiner-kariert-oder-kleinkarierter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celebrity: Hip oder hässlich?</title>
		<link>http://www.better-media.de/bmwp/2013/05/celebrity-hip-oder-hasslich/</link>
		<comments>http://www.better-media.de/bmwp/2013/05/celebrity-hip-oder-hasslich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Bargmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stil]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Anglizismen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.better-media.de/bmwp/?p=9451</guid>
		<description><![CDATA[Anglizismus-Alarm! Viersilbige Satzsperren wie Celebrity werfen die Frage auf: Ist es noch hip oder ist es schon hässlich? Im Moment geht es Schlag auf Schlag mit den schicken Anglizismen. Diese Woche wurde bekannt, dass sich Angelina Jolie die Brüste abnehmen &#8230; <a href="http://www.better-media.de/bmwp/2013/05/celebrity-hip-oder-hasslich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.better-media.de/bmwp/2013/05/celebrity-hip-oder-hasslich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panne: Autowerbung auf englisch</title>
		<link>http://www.better-media.de/bmwp/2013/05/panne-autowerbung-auf-englisch/</link>
		<comments>http://www.better-media.de/bmwp/2013/05/panne-autowerbung-auf-englisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 16:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Bargmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Anglizismen]]></category>
		<category><![CDATA[Claim]]></category>
		<category><![CDATA[Slogan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.better-media.de/bmwp/?p=9410</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Untersuchung in der Autoindustrie zeigt: Wer englisch wirbt, möge einfach texten – sonst bleibt die Botschaft auf der Strecke. &#160; Deutsche Autobauer haben schon länger verstanden und werben in ihrem Heimatmarkt auf Deutsch – reduziert wie „Das Auto“ &#8230; <a href="http://www.better-media.de/bmwp/2013/05/panne-autowerbung-auf-englisch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.better-media.de/bmwp/2013/05/panne-autowerbung-auf-englisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voll entwickelt: Der Developer</title>
		<link>http://www.better-media.de/bmwp/2013/05/voll-entwickelt-der-developer/</link>
		<comments>http://www.better-media.de/bmwp/2013/05/voll-entwickelt-der-developer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 17:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Bargmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Anglizismus]]></category>
		<category><![CDATA[Denglisch]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.better-media.de/bmwp/?p=9370</guid>
		<description><![CDATA[Was macht ein Developer? Und – was macht er im Deutschen? Willkommen im Wortschatz, Developer. Du tauchtest in einem Artikel im Vermischten der Süddeutschen Zeitung auf, und damit bist Du endgültig da. In einem Artikel der letzten Wochenendausgabe (4./5.5.) über den &#8230; <a href="http://www.better-media.de/bmwp/2013/05/voll-entwickelt-der-developer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.better-media.de/bmwp/2013/05/voll-entwickelt-der-developer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wichtig ist das Wort?</title>
		<link>http://www.better-media.de/bmwp/2013/05/wie-wichtig-ist-das-wort/</link>
		<comments>http://www.better-media.de/bmwp/2013/05/wie-wichtig-ist-das-wort/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 10:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Bargmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.better-media.de/bmwp/?p=9373</guid>
		<description><![CDATA[Der Trend im Netz geht zum Bild. Wird Text deshalb überflüssig? Zuletzt hat die ARD ihren Internetauftritt überarbeitet. Die Frankfurter Neue Presse ebenso. Und Hafenwelt, die Abschlussarbeit einer Hamburger Journalistenschule, ging ans Netz. Drei Beispiele, eine Gemeinsamkeit: Die Bilder werden &#8230; <a href="http://www.better-media.de/bmwp/2013/05/wie-wichtig-ist-das-wort/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.better-media.de/bmwp/2013/05/wie-wichtig-ist-das-wort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Lippen zuliebe: ein toter Mensch</title>
		<link>http://www.better-media.de/bmwp/2013/04/verdachtig-ein-toter-mensch/</link>
		<comments>http://www.better-media.de/bmwp/2013/04/verdachtig-ein-toter-mensch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 19:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Bargmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Anglizismus]]></category>
		<category><![CDATA[englisch-deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Euphemismus]]></category>
		<category><![CDATA[Hüllwort]]></category>
		<category><![CDATA[Redundanz]]></category>
		<category><![CDATA[Synchronisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.better-media.de/bmwp/?p=9342</guid>
		<description><![CDATA[Wenn keine Leiche, sondern ein toter Mensch gefunden wird, dann sehen Sie einen synchronisierten Film – den Lippen zuliebe. Doch was ist mit dem Sinn? Under Suspicion ist ein Remake des französischen Thrillers Das Verhör mit Lino Ventura, Michele Serrault &#8230; <a href="http://www.better-media.de/bmwp/2013/04/verdachtig-ein-toter-mensch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.better-media.de/bmwp/2013/04/verdachtig-ein-toter-mensch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieber nicht als das treffende Wort</title>
		<link>http://www.better-media.de/bmwp/2013/04/lieber-nicht-als-das-treffende-wort/</link>
		<comments>http://www.better-media.de/bmwp/2013/04/lieber-nicht-als-das-treffende-wort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Bargmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stil]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[nicht-]]></category>
		<category><![CDATA[Nominalstil]]></category>
		<category><![CDATA[treffendes Wort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.better-media.de/bmwp/?p=8468</guid>
		<description><![CDATA[In der Verwaltung sind Wortkonstruktionen mit Nicht- am Anfang gang und gäbe, in Medien werden sie häufiger. Vielfach lassen sie sich vermeiden – wenn man will. Beispiele, Vorschläge und Hilfe. Neulich erhielt ich ein Knöllchen, Verzeihung: eine Verwarnung mit Zahlungsaufforderung &#8230; <a href="http://www.better-media.de/bmwp/2013/04/lieber-nicht-als-das-treffende-wort/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.better-media.de/bmwp/2013/04/lieber-nicht-als-das-treffende-wort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiefe Ebene: Der oder das Level?</title>
		<link>http://www.better-media.de/bmwp/2013/04/schiefe-ebene-der-oder-das-level/</link>
		<comments>http://www.better-media.de/bmwp/2013/04/schiefe-ebene-der-oder-das-level/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 20:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Bargmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stil]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Anglizismus]]></category>
		<category><![CDATA[Denglisch]]></category>
		<category><![CDATA[Euphemismus]]></category>
		<category><![CDATA[Genus]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[maskulin]]></category>
		<category><![CDATA[Metapher]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrum]]></category>
		<category><![CDATA[Trendwörter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.better-media.de/bmwp/?p=8432</guid>
		<description><![CDATA[Der oder das Level? Eins klingt komisch, welches ist erlaubt? Was will das Level überhaupt sagen? Über eine schwache Metapher. Heute kam eine Pressemeldung rein, eine neue Marketing-Führungskraft wurde angekündigt, von der sich das Unternehmen viel verspricht. „Er wird einen wertvollen &#8230; <a href="http://www.better-media.de/bmwp/2013/04/schiefe-ebene-der-oder-das-level/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.better-media.de/bmwp/2013/04/schiefe-ebene-der-oder-das-level/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schädel auf dem Eis</title>
		<link>http://www.better-media.de/bmwp/2013/04/schadel-auf-dem-eis/</link>
		<comments>http://www.better-media.de/bmwp/2013/04/schadel-auf-dem-eis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 19:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Bargmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Schilder & Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Behördensprache]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Redundanz]]></category>
		<category><![CDATA[Tautologie]]></category>
		<category><![CDATA[Texter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.better-media.de/bmwp/?p=6816</guid>
		<description><![CDATA[Des Guten zuviel: Wie ein Schild umständlich vor brüchigem Eis warnt. Bevor es am Wochenende warm wird, schnell noch einen Nachlass des Winters: Dieses Schild an einer Münchner Eisfläche, unweit meines Büros. Hier textete das Baureferat Gartenbau (beachten Sie diese erste zarte Redundanz) &#8230; <a href="http://www.better-media.de/bmwp/2013/04/schadel-auf-dem-eis/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.better-media.de/bmwp/2013/04/schadel-auf-dem-eis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Stärke sterbender Wörter</title>
		<link>http://www.better-media.de/bmwp/2013/04/die-starke-sterbender-worter/</link>
		<comments>http://www.better-media.de/bmwp/2013/04/die-starke-sterbender-worter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 20:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Bargmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stil]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.better-media.de/bmwp/?p=9066</guid>
		<description><![CDATA[Aussterbende Worte wie Halunke, Affenschaukel oder Fersengeld haben einen großen Vorteil: Sie fallen auf und prägen sich ein.  Der Schauspieler Jürgen Vogel hat sich auf seinen Unterarm das Wort Halunke tätowieren lassen. Das stand kürzlich im großen Wochenendteil-Interview der Süddeutschen &#8230; <a href="http://www.better-media.de/bmwp/2013/04/die-starke-sterbender-worter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.better-media.de/bmwp/2013/04/die-starke-sterbender-worter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
